| Ydeevne | Enhed | Værdier | |
| 1 | Bøjningsstyrke (normal) | MPa | ≥210 |
| 2 | Lodret bøjningsstyrke (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Kompressionsstyrke | MPa | ≥320 |
| 4 | Trækstyrke | MPa | ≥270 |
| 5 | AC spændingsmodstand | V/60s | 6000 |
| Ydeevne | Enhed | Værdier | |
| 1 | Bøjningsstyrke | MPa | ≥400 |
| 2 | Trækstyrke (lodret) | MPa | ≥300 |
| 3 | Elektrisk styrke lodret laminær (90℃ olie) | MV/m | ≥16,1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
| Ydeevne | enhed | Værdier | |
| 1 | Bøjningsstyrke | MPa | ≥400 |
| 2 | Kompressionsstyrke lodret laminær | MPa | ≥300 |
| 3 | Termisk stød 320 ℃/1 time | __ | Ingen delaminering, boble, harpiksflow |
| 4 | CTI |
| ≥50 |